投資・財テク収入公開
株式投資、外為FX投資、債券投資、そのたお得な金融商品などの投資・財テク結果を公開しています。
家計簿公開、ネット収入公開、モニター収入公開 に続きまして、ここでは、調子にのって こじかの投資・財テク結果を公開しちゃいます。 何がお得な投資・財テクなんでしょうね〜。 お楽しみくださいませ♪
こんな投資・財テクをやっています! 旅行積立、和牛オーナー、純金積立、などなど・・・ |
投資・財テク収入目標額 500,000円/年 利用ネット銀行 楽天銀行 利用証券口座 SBI証券(株式投資) マネックス証券(投資信託) さわかみ投信 (投資信託) ユナイテッドワールド証券(中国投信) 外為どっとコム(外為投資) その他 安愚楽牧場 三菱ゴールドプラン |
「外為どっとコム」 オンライン口座開設 ↓仮想マネーでFX↓ バーチャルFX |
これから、外為投資(FX)を始めようと思っている初心者にとってもお勧め。 使いやすいトレード画面、携帯メルマガ、口座開設プレゼント、全てに満足♪
|
2010年5月 投資・財テク収入報告 |
日 付 | 名称 | 内 容 | 金 額 | |
05/07 | 外為どっとコム | 2,000米ドル (92.21⇒90.79) | 為替差益 | 2,593円 |
05/10 | 外為どっとコム | 2,000米ドル (90.82⇒92.12) | 為替差益 | 2,402円 |
05/10 | 外為どっとコム | 2,000ユーロ (114.73⇒118.46) | 為替差益 | 7,260円 |
05/10 | 外為どっとコム | 2,000豪ドル (80.51⇒82.28) | 為替差益 | 3,395円 |
05/27 | SBI証券 | 外国債券(利率:13.5%)トルコ・リラ | 利息 | 2,480円 |
5月投資・財テク収入合計 | ¥18,130円 |
2010年4月 投資・財テク収入報告 |
日 付 | 名称 | 内 容 | 金 額 | |
04/05 | マネックス証券 | トヨタ・バンガード海外株式 | 再投資 | 7,991円 |
04/19 | マネックス証券 | DIAM新興市場日本株ファンド | 再投資 | 900円 |
04/28 | SBI証券 | 外国債券(利率:13.5%)トルコ・リラ | 利息 | 2,759円 |
4月投資・財テク収入合計 | ¥11,650円 |
2010年3月 投資・財テク収入報告 |
日 付 | 名称 | 内 容 | 金 額 | |
03/05 | 外為どっとコム | 2000米ドル (89.17⇒90.02) | 為替差益 | 1,500円 |
03/05 | 外為どっとコム | 1000豪ドル (80.36⇒81.56) | 為替差益 | 1,124円 |
03/10 | マネックス証券 | 世界物価連動国債ファンド | 再投資 | 602円 |
03/30 | マネックス証券 | HSBCブラジルオープン | 再投資 | 1,984円 |
03/30 | SBI証券 | 外国債券(利率:13.5%)トルコ・リラ | 利息 | 2,602円 |
3月投資・財テク収入合計 | ¥7,812円 |
2010年2月 投資・財テク収入報告 |
日 付 | 名称 | 内 容 | 金 額 | |
02/01 | マネックス証券 | HSBCチャイナオープン | 再投資 | 2,741円 |
03/01 | SBI証券 | 外国債券(利率:13.5%)トルコ・リラ | 利息 | 2,541円 |
2月投資・財テク収入合計 | ¥5,282円 |
2010年1月 投資・財テク収入報告 |
日 付 | 名称 | 内 容 | 金 額 | |
01/27 | SBI証券 | 外国債券(利率:13.5%)トルコ・リラ | 利息 | 2,656円 |
1月投資・財テク収入合計 | ¥2,656円 |